
产品名称:FS-LY-2 猎鹰二号 酒精快速测试仪

| 量程范围 | 0mg/L~2.86mg/L |
| 示值误差 | 酒精气体浓度范围C (mg/L) |
| C<0.400 ±0.020mg/L 0.400≤C<1.000±5% C≥1.000±20% |
|
| 示值重复性 | 酒精气体浓度范围C (mg/L) |
| C<0.400 -0.007mg/L 0.400≤C<1.000-1.75% C≥1.000-6% |
|
| 校准周期 | 6个月 |
| 工作温度范围 | -5℃~45℃ |
| 贮存温度范围 | -30℃~70℃ |
| 基准工作环境条件 | 温度:20℃±5℃、湿度:<80%RH 大气压:86kPa~106kPa周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 |
| 显示屏 | OLED数字显示 |
| 环境压力 | 600~1400hPa |
| 环境湿度 | 20~98%r.h. |
| 电池 | 1节充电电池,3.7V/3000mAh |
| 连续测量时间 | 8小时以上,手电 |
| 主机尺寸 | ≤330(mm)x外径约45(mm) |
| 仪器重量 | ≤270克(含电池) |
| 测试方式 | 测试距离4-5cm测试,测试浓度(mg/100ml)20、40、150 |
| 允许误差(mg/100ml) | 灵敏度 |
| 灵敏度 | 测试距离8-10cm测试,测试20mg/100ml的浓度,仪器测值大于8mg/100ml |
| 抽气方式 | 电机连续抽气,抽气速度不低于0. 8L/分钟 |
首页 | 关于星盾 | 产品中心 | 客户服务 | 联系我们 | 站点地图
网址:www.chinaxingdun.com / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 广州星盾警用装备有限公司